Kredit Toyota Pekanbaru – Disini akan di bahsa secara lengkap dan jelas tentang Persyaratan Kredit Mobil di toyota pekanbaru. Kami memberikan kemudahan untuk Anda, mulai dari syarat yang mudah di tunjang dengan proses yang cepat dan aman.
kredit toyota pekanbaru
untuk info lengkap kredit masing-masing produk silahkan klik link halaman di bawah ini
SYARAT KREDIT untuk PERORANGAN :
SYARAT KREDIT untuk PERUSAHAAN :
|
Perorangan
Persyaratan Dokumen | Karyawan | Wiraswasta | Profesional | WNA |
Fotokopi KTP Pemohon | V | V | V | – |
Fotokopi KTP Suami/Istri | V | V | V | – |
Fotokopi Kartu Keluarga | V | V | V | V |
Fotokopi NPWP (jika ada) | Jika Ada | Jika Ada | Jika Ada | – |
Fotokopi Tabungan 3 bulan terakhir / Slip Gaji | V | – | – | – |
Fotokopi Rekening Koran / Tabungan 3 bulan terakhir | V | V | V | V |
Fotokopi Bukti Kepemilikan Rumah / Bukti Kontrak Rumah | – | V | V | – |
Fotokopi SIUP / TDP / Surat Keterangan Domisili (jika ada) | – | Jika Ada | Jika Ada | – |
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir (jika ada) | – | Jika Ada | Jika Ada | – |
Fotokopi Ijin Praktek / Kontrak Kerja | – | – | – | – |
Fotokopi Bukti Kepemilikan / Rumah Kontrak | – | – | – | V |
Fotokopi Paspor Fotokopi KITAS / KIMS | – | – | – | V |
Fotokopi Surat Ijin Kerja dari Depnaker | – | – | – | V |
Perusahaan & Koperasi
Persyaratan Dokumen | Wiraswasta | Badan Hukum | Koperasi |
Fotokopi KTP Komisaris | V | V | – |
Fotokopi KTP Direktur atau yang diberi kuasa | V | V | – |
Fotokopi NPWP | V | V | V |
Fotokopi SIUP | V | V | – |
Fotokopi TDP | V | V | – |
Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya | V | V | – |
Fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir | V | V | V |
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir | V | V | V |
Fotokopi KTP Pengurus | – | – | V |
Fotokopi KTP yang diberi kuasa | – | – | V |
Fotokopi Anggarang Dasar Rumah Tangga & Perubahannya | – | – | V |
Fotokopi Surat Ijin dari Departemen Koperasi | – | – | V |
Perusahaan
Persyaratan Dokumen | Badan Hukum |
Fotokopi KTP Komisaris | V |
Fotokopi KTP Direktur atau yang diberi kuasa | V |
Fotokopi NPWP | V |
Fotokopi SIUP | V |
Fotokopi TDP | V |
Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya | V |
Fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir | V |
Fotokopi Laporan Keuangan 2 tahun terakhir | V |
sumber: toyota indonesia
Hubungi kami untuk informasi lengkap tentang kredit toyota pekanbaru
All New Agya |
|
Agya 1.2 G M/T STD | IDR Rp 170.100.000 |
Agya 1.2 G M/T GR SPORT | IDR Rp171.400.000 |
Agya 1.2 G A/T GR SPORT | IDR Rp 192.800.000 |
Agya 1.2 G M/T | IDR Rp 181.100.000 |
Agya 1.2 G CVT | IDR Rp 196.800.000 |
Agya 1.2 GR-S MT | IDR Rp 242.700.000 |
Agya 1.2 GR-S MT 2 TONE | IDR Rp 245.200.000 |
Agya 1.2 GR-S CVT | IDR Rp 258.400.000 |
Agya 1.2 GR-S CVT 2 TONE | IDR Rp 260.900.000 |
New Calya |
|
Calya 1.2 E STD M/T | IDR 180.800.000 |
Calya 1.2 G M/T | IDR 187.400.000 |
Calya 1.2 G A/T | IDR 200.100.000 |
Calya 1.2 G M/T | IDR 199.403.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | IDR 212.103.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | IDR 212.103.000 |
Veloz |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 243.200.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 257.500.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 266.700.000 |
Veloz 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
Veloz 1.5 M/T Premium Color | IDR 298.300.000 |
Veloz 1.5 CVT | IDR 312.000.000 |
Veloz 1.5 CVT Premium Color | IDR 313.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 320.700.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Premium Color | IDR 322.300.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 342.400.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 343.900.000 |
Avanza 1.5 G M/T Lux | IDR 278.628.000 |
Avanza 1.5 G CVT Lux | IDR 293.028.000 |
Veloz 1.5 M/T Prem Lux | IDR 309592.000 |
Veloz 1.5 CVT Lux | IDR 323.292.000 |
Veloz 1.5 CVT Prem Lux | IDR 324.792.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Lux | IDR 331.992.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Prem Lux | IDR 333.592.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Lux | IDR 353.692.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Prem Lux | IDR 355.192.000 |
Innova |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 424.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | IDR 427.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 470.800.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | IDR 473.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 464.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT | IDR 536.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 614.400.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 617.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | IDR 527.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Premium Color | IDR 530,000,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista Premium Color | IDR 607,500,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | IDR 426,792,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package | IDR 540,677,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Prem Crossover Package | IDR 543,677,000 |
Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 243.200,000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 266.700,000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 281.100,000 |
Fortuner GR Sport |
|
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | IDR 610.000.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | IDR 628.800.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport Lux | IDR 632.593.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T GR Sport TCO | IDR 631.300,000 |
Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 282.850.000 |
Rush 1.5 G A/T | IDR 293.550.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | IDR 294.950.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | IDR 305.250.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport Lux | IDR 305.939.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport Lux | IDR 316.239.000 |
Raize |
|
Raize 1.2 G CVT | IDR 254.400.000 |
Raize 1.0T G MT | IDR 258.800.000 |
Raize 1.0T G CVT | IDR 273.400.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT | IDR 287.300.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT 2 tone | IDR 289.900.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | IDR 311.100.000 |
Raize 1.0T G CVT TCO | IDR 275.900.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TCO | IDR 289.800.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS TCO | IDR 311.000.000 |
Yaris |
|
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | IDR 326.250.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | IDR 331.650.000 |
Corolla Cross |
|
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T Premium Color | IDR 542.600.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 600.100.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 603.600.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 605.100.000 |
New Hilux GR Sport |
|
Hilux Single Cabin 2.0 M/T | IDR 280.100.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | IDR 302.800.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 403.800.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.400.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 471.100.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 520.100.000 |
Camry |
|
Camry 2.5 V A/T | IDR 794.800.000 |
Camry 2.5 V A/T Premium Color | IDR 797.900.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T | IDR 930.000.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T Premium Color | IDR 933.100.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT Premium Color | IDR 365.700.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS | IDR 377.100.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS Premium Color | IDR 378.600.000 |
New CH-R Hybrid |
|
CH-R Hybrid | IDR 601.000.000 |