Harga Toyota VELOZ Pekanbaru
Harga Toyota VELOZ Pekanbaru – Toyota Avanza Veloz Pekanbaru Memiliki spesifikasi eksterior dan interior yang berbeda dengan Grand New Avanza. Jika diamati sekilas dari luar, tampilan desain eksterior Toyota Avanza Veloz Pekanbaru ini memang terlihat berbeda dengan Avanza generasi baru. Hal itu bisa kita temukan pada bagian fascia depan yang memiliki bentuk grill berbeda, nampak lebih mewah dan sporty.

Harga Toyota VELOZ Pekanbaru
Perbedaan lain yang ada pada Grand New Toyota Veloz Pekanbaru ini adalah terletak pada jantung ruang dapur pacunya. Meski kapasitas isi silindernya masih sama dengan mesin Grand New Avanza, namun secara performa dan tarikan Toyota Veloz Pekanbaru ini bisa dibilang lebih galak dari Avanza. Hal ini tak lepas dari penggunaan transmisi lima percepatan yang berfungsi untuk menyalurkan tenaganya. Selain itu, daya maksimum yang dihasilkan oleh Toyota Veloz ini juga lebih besar dari Avanza, yaitu sebesar 96,6 PS PS pada putaran 6.000 rpm. Selain itu, mobil low MPV andalan Toyota ini juga telah dibekali dengan fitur Electric Power Steering yang akan memudahkan kendali kemudinya. Kemudian, Toyota Veloz Pekanbaru ini juga telah dilengkapi dengan bermacam-macam fitur keamanan dan kenyamanan yang akan membuat perjalanan Anda semakin nyaman dan menyenangkan.
EXTERIOR Toyota Avanza Veloz Pekanbaru

Harga Toyota Veloz Pekanbaru

Harga Toyota Veloz Pekanbaru

Harga Toyota Veloz Pekanbaru
INTERIOR Toyota Avanza Veloz Pekanbaru
Specifications Toyota Avanza Veloz Pekanbaru
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4.200 | |
Overall Lebar / Width | 1.660 | |
Overall Tinggi / Height | 1.695 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.655 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,425 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.435 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | 200 | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5 Speed M/T | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.769 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.045 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.376 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.838 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.128 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 5.125 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Macpherson Strut with Coil Spring | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | 4 Link Lateral Rod with Coil Spring | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS | |
Steering Gear | Rack & Pinion, Electronic Power Steering & Tilt Steering | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/65 R15 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | – | |
Tipe Mesin / Engine Type | IL, 4 Cylinder, 16 V, DOHC, Dual VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1,329 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | – | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 96.5 / 6,000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 12.3 / 4,200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 45 | |
Steering (Power Steering) | with (Electric Power Steering) |
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan Harga Toyota Veloz Pekanbaru impian.
Klik Lebih Lengkap: