HARGA TOYOTA PEKANBARU 2019 TERBARU – Januari 2019 Toyota Pekanbaru mengeluarkan harga terbaru dari semua tipe tipe kendaraannya. Seperti biasa setiap awal tahun Toyota Pekanbaru selalu memberikan kejutan kejutan baru. Awal tahun 2018 lalu, Toyota Pekanbaru memberikan kejutan dengan Launchingnya Mobil dan Harga Toyota Rush Terbaru dan Tahun ini Toyota Pekanbaru kembali memberikan kejutan dengan Launchingnya Mobil dan Harga New Toyota Avanza 2019.
UNTUK MENGETAHUI HARGA TERBARU TOYOTA SETIAP BULANNYA KLIK LINK DI BAWAH INI:
HARGA TOYOTA PEKANBARU 2019 TERBARU
New Toyota Avanza 2019 Launching di Pekanbaru pada tanggal 16 hingga 20 Januari 2019 berbarengan dengan Toyota Expo 2019.
Toyota Pekanbaru memberikan kejutan yang sangat fantastis pada New Toyota Avanza 2019 dengan memberikan banyak perubahan pada bagian eksterior dan interiornya. Meski memberikan banyak perubahan, kejutannya lagi Toyota Pekanbaru sama sekali tidak menaikan Harga New Toyota Avanza Pekanbaru 2019 bahkan langsung memberikan potongan harga khusus pada saat Launchingnya.
Berikut DAFTAR HARGA TOYOTA PEKANBARU 2019 TERBARU
HARGA TOYOTA PEKANBARU 2019 TERBARU
Berikut Harga Toyota Avanza Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
New Toyota AVANZA 1.3 E STD M/T | Rp. 197.750.000 |
New Toyota AVANZA 1.3 E STD A/T | Rp. 208.950.000 |
New Toyota AVANZA 1.3 E M/T | Rp. 200.250.000 |
New Toyota AVANZA 1.3 E A/T | Rp. 211.450.000 |
New Toyota AVANZA 1.3 G M/T | Rp. 218.100.000 |
New Toyota AVANZA 1.3 G A/T | Rp. 228.800.000 |
New Toyota AVANZA 1.5 G M/T | Rp. 230.400.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
New Toyota AVANZA VELOZ 1.3 M/T | Rp. 224.800.000 |
New Toyota AVANZA VELOZ 1.3 A/T | Rp. 236.600.000 |
New Toyota AVANZA VELOZ 1.5 M/T | Rp. 236.800.000 |
New Toyota AVANZA VELOZ 1.5 A/T | Rp. 248.700.000 |
HARGA TOYOTA RUSH PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota Rush Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
All New RUSH 1.5 G M/T | Rp. 251.300.000 |
All New RUSH 1.5 G A/T | Rp. 261.300.000 |
All New RUSH 1.5 S M/T TRD | Rp. 262.400.000 |
All New RUSH 1.5 S A/T TRD | Rp. 272.400.000 |
HARGA TOYOTA CALYA PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota Calya Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota Calya 1.2 E M/T Std | Rp 145.050.000 |
Toyota Calya 1.2 E M/T | Rp 147.850.000 |
Toyota Calya 1.2 G M/T | Rp 153.450.000 |
Toyota Calya 1.2 G A/T | Rp 165.450.000 |
HARGA TOYOTA AGYA PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota Agya Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota Agya 1.0 G MT | Rp 144.200.000 |
Toyota Agya 1.2 G MT | Rp 147.200.000 |
Toyota Agya 1.2 G AT | Rp 160.200.000 |
Toyota Agya 1.2 G TRD MT | Rp 151.400.000 |
Toyota Agya 1.2 G TRD AT | Rp 164.600.000 |
HARGA TOYOTA SIENTA PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota Sienta Pekanbaru Riau 2019
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota SIENTA 1.5 E M/T | Rp 244.700.000 |
Toyota SIENTA 1.5 E CVT | Rp 262.700.000 |
Toyota SIENTA 1.5 G M/T | Rp 256.700.000 |
Toyota SIENTA 1.5 G CVT | Rp 274.700.000 |
Toyota SIENTA 1.5 V M/T | Rp 271.700.000 |
Toyota SIENTA 1.5 V CVT | Rp 289.700.000 |
Toyota SIENTA 1.5 Q CVT | Rp 310.500.000 |
HARGA TOYOTA SIENTA PEKANBARU RIAU
Brikut Harga Toyota Yaris Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota YARIS E MT | Rp. 248.200.000 |
Toyota YARIS E CVT | Rp. 259.100.000 |
Toyota YARIS G MT | Rp. 256.400.000 |
Toyota YARIS G CVT | Rp. 267.200.000 |
Toyota YARIS S MT TRD | Rp. 276.600.000 |
Toyota YARIS S CVT TRD | Rp. 288.500.000 |
HARGA TOYOTA INNOVA PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota Innova Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN | Rp. 321.400.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BENSIN | Rp. 341.600.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BENSIN | Rp. 370.400.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN | Rp. 390.200.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BENSIN | Rp. 406.600.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BENSIN | Rp. 437.250.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | Rp. 351.300.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | Rp. 372.800.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | Rp. 404.100.000 |
Toyota KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | Rp. 424.100.000 |
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota KIJANG INNOVA VENTURER 2.0 M/T BENSIN | Rp. 416.956.500 |
Toyota KIJANG INNOVA VENTURER 2.0 A/T BENSIN | Rp. 437.256.500 |
Toyota KIJANG INNOVA VENTURER 2.4 M/T DIESEL | Rp. 454.656.500 |
Toyota KIJANG INNOVA VENTURER 2.4 A/T DIESEL | Rp. 476.256.500 |
HARGA TOYOTA FORTUNER PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota Fortuner Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
Toyota FORTUNER 2.4 G 4×2 M/T Diesel | Rp. 486.100.000 |
Toyota FORTUNER 2.4 G 4×2 A/T Diesel | Rp. 504.100.000 |
Toyota FORTUNER 2.4 VRZ 4×2 A/T Diesel | Rp. 535.900.000 |
Toyota FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T Bensin | Rp. 560.100.000 |
Toyota FORTUNER 2.4 G 4×4 A/T Diesel | Rp. 606.600.000 |
Toyota FORTUNER 2.4 VRZ 4×4 A/T Diesel | Rp. 679.400.000 |
Toyota FORTUNER 2.4 VRZ 4×2 A/T TRD Diesel | RP. 547.900.000 |
Toyota FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T TRD Bensin | Rp. 572.700.000 |
HARGA TOYOTA CHR PEKANBARU RIAU
Berikut Harga Toyota CHR Pekanbaru Riau 2019:
Tipe | Harga |
---|---|
CHR 1.8 A/T Single Tone | Rp. 497.400.000 |
CHR 1.8 A/T Dual Tone | Rp. 498 .900.000 |
Informasi lengkap Harga Toyota Pekanbaru 2019 Terbaru, Kredit Ringan Toyota Pekanbaru, Promo Toyota Pekanbaru dan Test Drive Toyota Pekanbaru, hubungi Sales dan Marketing Toyota Pekanbaru Riau:
Harga Toyota FT 86 Pekanbaru Riau, Harga Toyota Camry Pekanbaru Riau, Harga Toyota Corolla Altis Pekanbaru Riau, Harga Toyota Voxy Pekanbaru Riau, Harga Toyota Alphard, Harga Toyota Vellfire Pekanbaru Riau, Harga Toyota HiAce Pekanbaru Riau, Harga Toyota Land Cruiser Pekanbaru Riau dan Harga Toyota Dyna Pekanbaru Riau KLIK: D I S I N I
JOEL SITOHANG
Email: joel.toyotapku@gmail.com
www.toyota-pekanbaru.com
Baca Lebih Lengkap:
All New Agya |
|
Agya 1.2 G M/T STD | IDR Rp 170.100.000 |
Agya 1.2 G M/T GR SPORT | IDR Rp171.400.000 |
Agya 1.2 G A/T GR SPORT | IDR Rp 192.800.000 |
Agya 1.2 G M/T | IDR Rp 181.100.000 |
Agya 1.2 G CVT | IDR Rp 196.800.000 |
Agya 1.2 GR-S MT | IDR Rp 242.700.000 |
Agya 1.2 GR-S MT 2 TONE | IDR Rp 245.200.000 |
Agya 1.2 GR-S CVT | IDR Rp 258.400.000 |
Agya 1.2 GR-S CVT 2 TONE | IDR Rp 260.900.000 |
New Calya |
|
Calya 1.2 E STD M/T | IDR 180.800.000 |
Calya 1.2 G M/T | IDR 187.400.000 |
Calya 1.2 G A/T | IDR 200.100.000 |
Calya 1.2 G M/T | IDR 199.403.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | IDR 212.103.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | IDR 212.103.000 |
Veloz |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 243.200.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 257.500.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 266.700.000 |
Veloz 1.5 M/T | IDR 296.800.000 |
Veloz 1.5 M/T Premium Color | IDR 298.300.000 |
Veloz 1.5 CVT | IDR 312.000.000 |
Veloz 1.5 CVT Premium Color | IDR 313.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 320.700.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Premium Color | IDR 322.300.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 342.400.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 343.900.000 |
Avanza 1.5 G M/T Lux | IDR 278.628.000 |
Avanza 1.5 G CVT Lux | IDR 293.028.000 |
Veloz 1.5 M/T Prem Lux | IDR 309592.000 |
Veloz 1.5 CVT Lux | IDR 323.292.000 |
Veloz 1.5 CVT Prem Lux | IDR 324.792.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Lux | IDR 331.992.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Prem Lux | IDR 333.592.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Lux | IDR 353.692.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Prem Lux | IDR 355.192.000 |
Innova |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 424.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | IDR 427.100.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 470.800.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | IDR 473.800.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 464.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT | IDR 536.900.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 614.400.000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS | IDR 617.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista | IDR 527.000.000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Non Modelista Premium Color | IDR 530,000,000 |
Innova Zenix 2.0 Q HV CVT TSS Non Modelista Premium Color | IDR 607,500,000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package | IDR 426,792,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package | IDR 540,677,000 |
Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista Prem Crossover Package | IDR 543,677,000 |
Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 243.200,000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 266.700,000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 281.100,000 |
Fortuner GR Sport |
|
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | IDR 610.000.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | IDR 628.800.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport Lux | IDR 632.593.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T GR Sport TCO | IDR 631.300,000 |
Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 282.850.000 |
Rush 1.5 G A/T | IDR 293.550.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | IDR 294.950.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | IDR 305.250.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport Lux | IDR 305.939.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport Lux | IDR 316.239.000 |
Raize |
|
Raize 1.2 G CVT | IDR 254.400.000 |
Raize 1.0T G MT | IDR 258.800.000 |
Raize 1.0T G CVT | IDR 273.400.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT | IDR 287.300.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT 2 tone | IDR 289.900.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | IDR 311.100.000 |
Raize 1.0T G CVT TCO | IDR 275.900.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TCO | IDR 289.800.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS TCO | IDR 311.000.000 |
Yaris |
|
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | IDR 326.250.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | IDR 331.650.000 |
Corolla Cross |
|
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T Premium Color | IDR 542.600.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 600.100.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 603.600.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 605.100.000 |
New Hilux GR Sport |
|
Hilux Single Cabin 2.0 M/T | IDR 280.100.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | IDR 302.800.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 403.800.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 438.400.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 471.100.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 520.100.000 |
Camry |
|
Camry 2.5 V A/T | IDR 794.800.000 |
Camry 2.5 V A/T Premium Color | IDR 797.900.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T | IDR 930.000.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T Premium Color | IDR 933.100.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT Premium Color | IDR 365.700.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS | IDR 377.100.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS Premium Color | IDR 378.600.000 |
New CH-R Hybrid |
|
CH-R Hybrid | IDR 601.000.000 |
Tidak ada komentar