Toyota Agya Pekanbaru – Joel Sitohang – 082392918538
Toyota Agya Pekanbaru – Beberapa waktu yang lalu telah di lakukan uji tabrak ASEAN NCAP terhadap beberapa mobil LCGC (Low Cost Green Car) salah satu mobil yang mengikuti uji ini adalah Toyota Agya.
NCAP adalah New Car Assessment Program Southeast Asian Countries yang merupakan sebuah program yang melakukan uji tabrak sebagai langkah untuk mengetahui kekurangan fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan sebuah kendaraan.
Uji Tabrak Agya – Joel Sitohang – 082392918538
Ada 4 mobil LCGC yang melakukan uji tabrak ini. Toyota Agya adalah mobil LCGC yang mendapatkan hasil yang terbaik dan satu-satunya mobil yang lolos dari test ini dengan perolehan nilai 4 bintang. Berikut 4 fitur kesalamatan yang terdapat pada Toyota Agya
Pertama, yang paling berperan penting adalah penggunaan kantong udara ganda (dual airbag) pengemudi dan penumpang depan. Dual Air bag sangat berperan penting dalam hal keselamatan. Dual Air bag atau kantong udara berfungsi untuk melindungi pengemudi dan penumpan depan jika terjadi benturan keras dari depan.
Toyota Agya Air Bags – Joel Sitohang – 082392918538
Kedua, body structure reinforcement terbaru yang memiliki kemampuan lebih ciamik dari versi terdahulunya, yang mampu menyerap dan menyalurkan impak tabrakan ke seluruh bodi mobil, dengan seperti itu di harapkan kondisi kabin terjaga dan penumpangpun aman.
Toyota Agya Pekanbaru Body Structure – Joel Sitohang – 082392918538
Ketiga, ada sabuk keselamatan yang dilengkapi dengan teknologi pretensioner dan force limiter. Fitur ini berguna untuk meminimalisir terjadinya cedera pada penumpang pada bagian belikat dan selangkangan. Sabuk pengaman ini tidak langsung mengencang jika terjadi kecelakaan, namun melenturkan dulu dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh, baru langsung mengencang.
Keempat, adanya fitur isofix yang dikhususkan untuk bayi dan balita. Fungsinya agar bayi dan anak anak yang di letakkan di jok belakang terikat secara optimal, agar tak mudah terhempas saat tabrakan.
Toyota Agya Pekanbaru Isofix – Joel Sitohang – 082392918538
Toyota Agya menjadi satu satunya kendaraan LCGC Indonesia yang lulus dari test ini. Berikut video hasil uji tabrakan Toyota Agya yang di lakukan oleh ASEAN NCAP
Dari hasil uji coba ASEAN NCAP ini membuktikan bahwa Toyota Agya adalah kendaraan LCGC yang tidak pernah mengesampingkan fitur keselamatan. Keselamatan dan kenyamanan adalah faktor yang paling utama dalam berkendara. Selain aman dan nyaman Toyota Agya Pekanbaru baru juga selalu memberikan promo menarik dalam hal penjualannya. Berikut Daftar Harga Toyota Agya Pekanbaru:
MODEL | TIPE MOBIL | HARGA |
---|---|---|
Agya | Agya TRD S A/T | Rp. 139,800,000 |
Agya | Agya TRD S M/T | Rp. 129,850,000 |
Agya | Agya G A/T | Rp. 135,200,000 |
Agya | Agya G M/T | Rp. 125,250,000 |
Agya | Agya E A/T | Rp. 128,950,000 |
Agya | Agya E M/T | Rp. 118,100,000 |
Dengan DP mulai dari 8 jutaan saja Anda sudah dapat memiliki Toyota Agya yang nyaman serta aman. Hubungi Marketing Toyota Pekanbaru:
JOEL SITOHANG
Hp/WA : 0823 9291 8538
Pin BBM: 56A52FB9
www.toyota-pekanbaru.com
All New Agya |
|
Agya 1.2 G M/T | IDR Rp 197.100.000 |
Agya 1.2 G CVT | IDR Rp 213.500.000 |
Agya 1.2 CVT STYLIX | IDR Rp 216.500.000 |
Agya 1.2 G M/T Aeropackage | IDR Rp 202.650.000 |
Agya 1.2 G CVT Aeropackage | IDR Rp 218.550.000 |
Agya 1.2 GR-S M/T | IDR Rp 261.300.000 |
Agya 1.2 GR-S M/T 2 Tone | IDR Rp 263.900.000 |
Agya 1.2 GR-S CVT | IDR Rp 277.400.000 |
Agya 1.2 GR-S CVT 2 Tone | IDR Rp 279.900.000 |
New Calya |
|
Calya 1.2 E STD M/T | IDR 191.800.000 |
Calya 1.2 E M/T | IDR 195.100.000 |
Calya 1.2 G M/T | IDR 200.700.000 |
Calya 1.2 G A/T | IDR 214.600.000 |
Calya 1.2 G M/T Lux | IDR 202.900.000 |
Calya 1.2 G A/T Lux | IDR 216.800.000 |
All New Veloz |
|
Veloz 1.5 M/T | IDR 313.500.000 |
Veloz 1.5 M/T Premium Color | IDR 313.000.000 |
Veloz 1.5 CVT | IDR 329.000.000 |
Veloz 1.5 CVT Premium Color | IDR 330.500.000 |
Veloz 1.5 Q CVT | IDR 337.800.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Premium Color | IDR 339.400.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 360.000.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 361.500.000 |
Veloz 1.5 M/T Prem Lux | IDR 328.750.000 |
Veloz 1.5 CVT Lux | IDR 342.450.000 |
Veloz 1.5 CVT Prem Lux | IDR 343.950.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Lux | IDR 351.250.000 |
Veloz 1.5 Q CVT Prem Lux | IDR 372.850.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Lux | IDR 372.800.000 |
Veloz 1.5 Q CVT TSS Prem Lux | IDR 374.350.000 |
All New Kijang Innova Zenix |
|
Innova Zenix 2.0 G CVT | IDR 440.300.000 |
Innova Zenix 2.0 G CVT Premium Color | IDR 443.300.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT | IDR 484.400.000 |
Innova Zenix 2.0 V CVT Premium Color | IDR 487.400.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT | IDR 487.100.000 |
Innova Zenix 2.0 G HV CVT Premium Color | IDR 490.200.000 |
Innova Zeniix 2.0 V HV CVT Modelista | IDR 560.000.000 |
Innova Zeniix 2.0 V HV CVT Modelista Premium Color | IDR 563.100.000 |
Innova Zeniix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista | IDR 636.800.000 |
Innova Zeniix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Prem Color | IDR 639.900.000 |
Innova Zeniix 2.0 G CVT Compact Package | IDR 486.950.000 |
Innova Zeniix 2.0 G CVT Prem Col Compact Package | IDR 430.792.000 |
Innova Zeniix 2.0 V CVT Compact Package | IDR 486.950.000 |
Innova Zeniix 2.0 V CVT Prem Col Compact Package | IDR 489.950.000 |
Innova Zeniix 2.0 G HV CVT Crossover Package | IDR 489.900.000 |
Innova Zeniix 2.0 G HV CVT Prem Col Crossover Package | IDR 493.000.000 |
Innova Zeniix 2.0 V HV CVT Modelista Crossover Package | IDR 567.000.000 |
Innova Zeniix 2.0 V HV CVT Prem Col Modelista Crossover Package | IDR 566.500.000 |
Innova Zeniix 2.0 Q HV CVT TSS Modelista Crossover Package | IDR 640.200.000 |
Innova Zeniix 2.0 Q HV CVT TSS Prem Modelista Crossover Package | IDR 643.300.000 |
All New Avanza |
|
Avanza 1.3 E M/T | IDR 261.300.000 |
Avanza 1.3 E CVT | IDR 275.700.000 |
Avanza 1.5 G M/T | IDR 283.500.000 |
Avanza 1.5 G M/T Lux | IDR 297.700.000 |
Avanza 1.5 G CVT | IDR 298.000.000 |
Avanza 1.5 G CVT Lux | IDR 312.100.000 |
Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 324.100.000 |
New Fortuner |
|
Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | IDR 564.150.000 |
Fortuner 2.4 G 4x2 A/T | IDR 581.850.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT | IDR 620.000.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 AT GR Sport | IDR 638.800.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport | IDR 726.400.000 |
Fortuner 2.8 VRZ 4x4 A/T GR Sport 2 Tone | IDR 731.400.000 |
Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T GR Sport | IDR 604.950.000 |
New Rush |
|
Rush 1.5 G M/T | IDR 302.700.000 |
Rush 1.5 G A/T | IDR 313.500.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport | IDR 317.600.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport | IDR 327.900.000 |
Rush 1.5 S M/T GR Sport Lux | IDR 319.200.000 |
Rush 1.5 S A/T GR Sport Lux | IDR 329.089.000 |
All New Raize |
|
Raize 1.2 G MT | IDR 249.900.000 |
Raize 1.2 G CVT | IDR 264.400.000 |
Raize 1.0T G MT | IDR 268.800.000 |
Raize 1.0T G MT 2 Tone | IDR 271.400.000 |
Raize 1.0T G CVT | IDR 283.400.000 |
Raize 1.0T G CVT 2 Tone | IDR 286.100.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT | IDR 297.300.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT 2 tone | IDR 299.900.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS | IDR 318.500.000 |
Raize 1.0T GR Sport CVT TSS 2 tone | IDR 321.100.000 |
Yaris |
|
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 3 Airbags | IDR 326.250.000 |
Yaris 1.5 S CVT GR Sport 7 Airbags | IDR 331.650.000 |
Corolla Cross |
|
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T Premium Color | IDR 543.800.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 607.200.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 610.700.000 |
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 612.200.000 |
New Hilux GR Sport |
|
Hilux Single Cabin 2.0 M/T | IDR 294.600.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T | IDR 318.600.000 |
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T | IDR 419.600.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T | IDR 450.700.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T | IDR 483.800.000 |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T | IDR 534.500.000 |
Camry |
|
Camry 2.5 V A/T | IDR 794.800.000 |
Camry 2.5 V A/T Premium Color | IDR 797.900.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T | IDR 930.000.000 |
Camry 2.5 L HYBRID A/T Premium Color | IDR 933.100.000 |
All New Vios |
|
All New Vios 1.5 G CVT Premium Color | IDR 365.700.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS | IDR 377.100.000 |
All New Vios 1.5 G CVT TSS Premium Color | IDR 378.600.000 |
New CH-R Hybrid |
|
CH-R Hybrid | IDR 601.000.000 |
Kijang Innova Reborn |
|
Innova 2.4 G M/T (Diesel) | IDR 420.300.000 |
Innova 2.4 G A/T (Diesel) | IDR 441.400.000 |
Innova 2.4 G A/T (Diesel) Lux | IDR 442.750.000 |
Tidak ada komentar