Toyota Agya Pekanbaru Riau – Mobil ini ditampilkan pertama kali di Indonesia International Motor Show 2012….
TOYOTA AGYA TERBARU SUDAH LAUNCHING!
KLIK LINK DI BAWAH UNTUK MELIHAT SPESIFIKASI DAN HARGANYA:

Harga Toyota Agya Pekanbaru Riau

Toyota AGYA Pekanbaru Riau
Penjualannya sudah dimulai sejak diluncurkan tanggal 9 September 2013 karena sudah melewati tes LCGC (Low Cost Green Car) dari pemerintah. Nama “Agya” diambil dari kata Sanskerta yang berarti “cepat”.
EXTERIOR Toyota Agya Pekanbaru
Kini Toyota Agya Pekanbaru Riau hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kepuasan tersendiri saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya.
INTERIOR Toyota Agya Pekanbaru Riau
Ruang interior kabin Toyota Agya Pekanbaru Riau kini dilengkapi dengan berbagai fitur terbaru untuk menambah kenyamanan ketika berkendara.
Specifications Toyota Agya Pekanbaru Riau
Deminsi
Overall Panjang / Length | 3600 | |
Overall Lebar / Width | 1600 | |
Overall Tinggi / Height | 1520 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2450 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1430 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1425 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Sasis
Transmisi / Transmition | 5 speed M/T | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.471 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.960 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.250 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.865 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.707 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.143 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.643 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Struts dengan pegas koil | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Semi independent torsion axle beam dengan pegas koil | |
Rem Depan / Front Brake | Solid | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum 165 | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
Steering Gear | – | |
Ukuran Ban / Tires Size | 155/80 R13 with steel & wheel cap |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 1KR 12 | |
Tipe Mesin / Engine Type | 3 Silinder sejajar, 12 katup, DOHC/3 cylinder, 12 Valves, DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 998 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 71.0 x 84.0 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 65.3/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 88/3600 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Bensin tanpa timbal | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 33 | |
Steering (Power Steering) | ![]() EPS |
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Toyota Agya impian.
Klik Lebih Lengkap: