Harga TOYOTA VIOS Pekanbaru Riau
Harga TOYOTA VIOS Pekanbaru Riau – Toyota Vios telah hadir dengan perubahan mayor change yang sangat signifikan, dari segi design eksterior terkesan jauh lebih sporty dari type sebelumnya dan dari segi interior berubah menjadi lebih lux dengan warna ivory dan berbagai fitur-fitur futuristik seperti, Gesture mode & Voice Command yang dapat mengoperasikan berbagai fitur secara mudah dengan sentuhan jari tangan dan perintah suara. Phone Synchronization with DLNA yang berfungsi untuk sinkronisasi data secara real time dengan technologi Digital Living Network Alliance. Wireless Auto Answer yang dapat menerima panggilan telpon tanpa mengganggu kenyamanan berkendara. Internet Browser untuk menjelajah situs dengan nyaman saat berkendara. Dilengkapi dengan dual SRS Airbag (semua type). Modern Dashboard dengan Auto Air Conditioner yang menjadikan berkendara lebih nyaman. Info lainnya lihat di Toyota Astra Motor.

Harga TOYOTA VIOS Pekanbaru Riau
EXTERIOR

Harga TOYOTA VIOS Pekanbaru Riau

Harga TOYOTA VIOS Pekanbaru Riau

Harga TOYOTA VIOS Pekanbaru Riau
INTERIOR
Specifications
Highlight Specs
Lampu Depan / Front Head Lamp | – | |
Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | – | |
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | – | |
Velg Roda / Alloy Wheel | – | |
Gagang Pintu Luar/ Outside Door Handle | – | |
Roda Kemudi / Steering Wheel | ![]() 3 Spoke Urethane |
|
Steering Switch | – | |
Audio | ![]() 2 DIN MP3 USB |
|
Speaker | ![]() 4 Speaker |
|
Air Conditioner | ![]() Manual |
|
Smart Entry | – | |
Shift Knob [material] | ![]() |
|
Arm Rest Belakang / Rear Center Arm Rest | – |
Dimensi
Overall Panjang / Length | 4,410 | |
Overall Lebar / Width | 1,700 | |
Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | – | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | – | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 1,035 – 1,050 |
Sasis
Transmisi / Transmition | Automatic | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 2.847 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.552 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.799 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 2.343 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | – | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut With Coil Spring & Stabilizer | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
Rem Depan / Front Brake | Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS, BA, EBD | |
Steering Gear | – | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
Mesin
Seri Mesin / Machine Serial | 1NZ-FE | |
Tipe Mesin / Engine Type | 4 Cylinder, 16 Valve DOHC | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.497 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 75.0 x 84.7 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 109/6000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4.200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | EFI | |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 42 | |
Steering (Power Steering) | EPS |
Dapatkan Harga Toyota Vios Pekanbaru Riau Terbaik
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Toyota impian. Hubungi Sales dan Marketing Toyota Pekanbaru segera!
Baca Lebih Lengkap:
Kredit Ringan Toyota Pekanbaru